用語 |
説明 |
RMC Keep-Alive | RMCが正常に稼動していることを確認する機能。RMCからRMSに定期的に送信される「Keep-Alive」というサブジェクトのメールが指定された時間内にRMSに到着しなかった場合、RMSはこのRMCが正常に動作していないと判断し、「Keep-Alive Failure」というサブジェクトのメールを担当オペレータに送信する。この状態は、ネットワークの混雑によるメール配送の遅延やネットワーク上の障害などによっても発生する可能性がある。 |
RMC-ID | RMSが個々のRMCを識別するための値。このIDにはRMCに内蔵されたイーサネットのMACアドレスが使用される。 |
RMSからのアナウンス | RMSが、オーナ管理者やオペレータに何らかの作業もしくは確認を促すメッセージ。 |
RMS管理者 | RMSシステムの設置と管理/運用を行う管理者。RMS管理者の役割は主に、RMSを利用するオーナおよびオーナに所属するRMCの登録、RMSシステム全体の管理とメンテナンスである。 |
アカウント名 | RMSでオーナやオペレータを一意に識別するために使用される。 |
アクティブインシデント | 対処を必要とするインシデント。状態が「未着手」もしくは「対処中」のインシデントを指す。 |
イベントログ | 特定の監視対象装置、またはそれに接続されたRMCで発生したすべての事象に関する時系列的な履歴。 |
インシデント | 装置から出力されるコンソールメッセージのうち、問題(障害)と思われるメッセージ。インシデントと判定するための条件は、各装置ごとに設定が可能である。 |
オーナ | RMS上で、管理対象となる組織(グループ)を構成する単位。 |
オーナ管理者 | オーナ内の各種設定を行う管理者。オーナ管理者は、各オーナに属するアカウントの管理、オペレータアカウントの登録や各オペレータが担当する装置との関連付け、ならびにRMSが送信するメールの配信条件などを設定する。 |
オペレーションログ | RMCのconnectコマンドで装置に接続してオペレーションを行った際の操作ログ。装置に対して、いつどのようなオペレーションが行われたのかをRMS上で確認することができる。 |
オペレータ | 所属するオーナの装置を監視・操作する担当者。 |
解説メッセージ | 監視対象装置から出力されるコンソールメッセージに対する説明と対処法。解説メッセージには、RMSに最初から組み込まれている「組み込み解説メッセージ」と、オーナ管理者が任意で定義する「オーナ定義解説データ」がある。 |
監視対象装置 | RouteMagicで管理の対象となる装置。RMCが接続されているネットワーク機器である。 |
監視の停止・復旧 | 監視対象装置の定期メンテナンスや保守点検のための停電など、あらかじめ、監視対象装置の停止が予定されている場合に、一時的に監視対象から外す機能。 RMSは、停止中の監視対象装置に関するオペレータへのメール通知、およびKeep-Aliveチェックを停止するが、この間にRMCから受信されたメールは各種のログとしてRMSに記録される。 |
コンソールメッセージ | 監視対象装置がコンソールポートに出力するメッセージ。RMCのフィルタ機能により抽出され、RMS/オペレータにメールで通知される。 |
コンソールメッセージログ | 監視対象装置のコンソールポートのから出力されたコンソールメッセージの履歴。RMCで設定されたフィルタを通過したデータのみが記録される。 |
インシデント発生キーワード条件 | インシデント発生条件の指定要素。指定されたキーワード(または正規表現)に該当する特定のメッセージが、指定された以上の頻度で発生した場合にそのメッセージをインシデントとみなす。 |
定石コマンド | RMS上で定義される監視対象装置に対するコマンドの定義。定石コマンドを定義しておくことによって、RMSのWebインタフェース上から装置に対して各種コマンドを実行し、結果を確認することが可能となる。主に、問題解決にあたっての情報収集などに利用する。 |
代行ログイン | 上位の管理者が下位ユーザの操作を代行するために、ユーザの代わりにログインすること。RMS管理者はオーナ管理者もしくはオペレータとして、オーナ管理者はオペレータとして代行ログインし、管理者もしくはオペレータの作業を代行できる。 |
担当オペレータ | 監視対象装置の監視・メンテナンスを担当するオペレータ。インシデントの履歴入力や監視対象装置への定石コマンド発行などは、担当オペレータのみ行うことが可能である。ただし、担当オペレータでなくとも、所属するオーナに属する監視対象装置のログ参照、通知メール受信、および履歴情報の参照などは可能である。 |
RMC通信ログ | RMC−RMS間で送受信されたすべてのメール、およびSSHを使用してRMCに発行したコマンドとその実行結果のログ。(主に、RMC-RMS間の通信に問題がある場合の情報収集などの目的で利用される。) |
トポロジーマップ | 監視対象装置から取得された情報に基づいて、RMSが自動生成するネットワークトポロジー表示機能。 |
配信スケジュール | RMSからオペレータに対して配信される各種通知メールの送信条件と宛先を設定する機能。オーナ単位で管理される。メールの宛先は、監視対象装置からのメッセージ内の重要度(一般機器を除く)とキーワード(または正規表現)、および時間帯に応じて設定できる。「Keep-Alive Failure」のようにコンソールメッセージ発生以外の通知は、重要度・キーワードの条件設定にかかわりなく、当該スケジュールに指定されたすべての宛先に送付される。 |
ブックマーク | 頻繁にアクセスするインシデントを速やかに参照できるようにする機能。 |
プラグイン | 特定の監視対象装置に対して、RMS対応製品としての付加機能を提供する。 |
ヘルスチェック | 監視対象装置の設定情報の変化を確認する機能。この機能は、RMCが監視対象装置に対して定期的に所定のコマンドを発行し、収集したデータに基づいて実行される。(RMS対応機種でのみ利用可能。) |
エクスポート | RMSで管理している各種ログデータを、CSVもしくはXML形式でファイルに出力する機能。出力したデータは、定期レポートを作成時に利用したりすることができる。 |
![]() |
Back | ![]() |